Player | Total Games | Wins | Losses | Winrate | Kills | Deaths | Assists | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博阿滕 | 18 | 4 | 14 | 22.22% | 1.72 | 6.72 | 8.78 | 232.72 | 241.50 |
坠入深渊 | 10 | 2 | 8 | 20.00% | 3.50 | 7.20 | 7.60 | 245.00 | 250.50 |
紫月 | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 4.00 | 4.67 | 5.00 | 416.44 | 436.33 |
@dogf1ghts | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 4.44 | 6.33 | 6.11 | 397.11 | 418.89 |
ImbaTV.@Sdn | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 4.11 | 4.22 | 5.11 | 366.33 | 365.00 |
coldsnap | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 2.62 | 5.75 | 7.25 | 262.00 | 258.75 |
C | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 3.25 | 3.00 | 6.12 | 417.12 | 462.88 |
BooM | 8 | 2 | 6 | 25.00% | 5.12 | 5.25 | 6.38 | 380.12 | 401.25 |
MOONLIGHT | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 4.60 | 4.00 | 9.40 | 451.60 | 492.80 |
Unknown | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 0.50 | 6.50 | 2.50 | 297.00 | 276.50 |
TL | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 9.00 | 4.00 | 14.00 | 447.00 | 375.00 |
Unknown | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 6.00 | 6.00 | 14.00 | 391.00 | 454.00 |
Unknown | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 10.00 | 6.00 | 12.00 | 612.00 | 595.00 |
876 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 326.00 | 312.00 |
Match | Date | League | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
671844122 | 21 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
671752079 | 21 May 2014 |
![]() |
![]() |
Win |
671675270 | 21 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
671625783 | 21 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
670684209 | 20 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
670470179 | 20 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
670370590 | 20 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
670204896 | 20 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
669978508 | 20 May 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
662705717 | 16 May 2014 |
![]() |
![]() |
Win |
548003880 | 04 Mar 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
545217665 | 02 Mar 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
545148148 | 02 Mar 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
542054831 | 28 Feb 2014 |
![]() |
![]() |
Win |
541990587 | 28 Feb 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
541942724 | 28 Feb 2014 |
![]() |
![]() |
Win |
537110737 | 24 Feb 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
537027265 | 24 Feb 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |