Player | Total Games | Wins | Losses | Winrate | Kills | Deaths | Assists | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoMuns | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 5.80 | 2.80 | 6.20 | 545.20 | 534.80 |
Mr丶Sandman | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 4.00 | 5.00 | 4.75 | 291.00 | 304.50 |
牛肉冷水 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 2.50 | 4.25 | 10.50 | 264.25 | 263.00 |
Tomori Nao | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 5.00 | 6.33 | 6.67 | 414.33 | 421.67 |
名捕一窝蜂 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 3.33 | 4.00 | 10.67 | 305.67 | 364.33 |
Capt Harry | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 327.00 | 331.50 |
Unknown | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 2.50 | 3.50 | 7.00 | 294.00 | 279.00 |
KBJ | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 515.50 | 497.00 |
羽生稀 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 142.00 | 141.00 |
Unknown | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 217.00 | 178.00 |
Vandi | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 182.00 | 173.00 |
拉法贝尼特斯 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 173.00 | 143.00 |
02 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 308.00 | 327.00 |
Rating Type | Rating Period | Rating | Mu | Phi | Sigma |
---|---|---|---|---|---|
GLICKO_1 | 07 Oct 2019 | 486.71 | 1361.71 | 0.00 | 350.00 |
GLICKO_2 | 08 Dec 2019 | 831.11 | 1409.22 | 231.24 | 0.06 |
Match | Date | League | Opponent | Result |
---|---|---|---|---|
2355442114 | 11 May 2016 |
![]() |
![]() |
Loss |
2353498376 | 10 May 2016 |
![]() |
![]() |
Win |
1363473383 | 31 Mar 2015 |
![]() |
![]() |
Loss |
1103601134 | 20 Dec 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
853752704 | 24 Aug 2014 |
![]() |
![]() |
Loss |
849822054 | 22 Aug 2014 |
![]() |
![]() |
Win |